| Modelis | Q2 | |||
| Printera tips | Tiešā termiskā druka | |||
| Drukas izšķirtspēja | 203dpi(8dots/mm) | |||
| Drukas ātrums | 3IPS Max. | |||
| Drukas platums | 56mm Max. | |||
| Drukas augstums | 400mm | |||
| Procesors | 32 bit RISC CPU | |||
| RAM atmiņa | 2MB | |||
| Zibatmiņa | 2MB | |||
| Sensori | Detektors papīra trūkuma, attāluma, izgriezuma, melnās atzīmes un temperatūras noteikšanai. | |||
| Padeves veids | Pieejamie papīra veidi: nepārtraukts rullis, iepriekš izgrieztas etiķetes vai nepārtraukta etiķešu lente. | |||
| Padeves platums | 1”(25mm) – 2.44”(62mm) | |||
| Padeves biezums | 0.003”(60um) – 0.007”(180um) | |||
| Etiķešu ruļļa diametrs | 90mm | |||
| Saskarne | USB, RS232C | |||
| Vadības panelis | Trīskrāsu indikatora LED, ieslēgšanas/izslēgšanas poga un papīra padeves poga. | |||
| Barošana (Ieejā) | AC100V ~240V 50/60Hz 1.5A | |||
| Padeve (Izejā) | DC12V/2A | |||
| Apkārtējā vide (darba) | 41ºF – 104ºF (5ºC – 40ºC), 30% – 85% bez kondensāta | |||
| Apkārtējā vide (uzglabāšanas) | -4ºF – 122ºF (-20ºC – 50ºC), 10% – 50% bez kondensāta | |||
| Preces izmērs (mm) | 186 x 133 x 128 | |||
| Preces svars (g) | 805 | |||
Piederumi
GRAM Q2 čeku un etiķešu printeris
250,00 € (bez PVN)
Gram Q2 – Čeku un etiķešu printeris
- Vienkārša papīra ielāde
- Drukāšanas ātrums: 76 mm/s
-
Atpazīst etiķetes sākumu
-
Priekšējā izvada atvere – aizsargāta pret šķidrumiem
-
Maksimālā ruļļa ietilpība: 90 mm diametrs
-
LED gaismas josla printera statusa attēlošanai
-
Savietojams ar K3, K3i un Z3 modeļiem
-
Nomaināma drukas galva bez skrūvēm
| Svars | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensijas | 14 × 16 × 12,8 cm |
Saistītie Produkti
-
Piederumi
Svītrkodu skeneris Z3




















