Gram FM mitruma analizators – precīza mitruma noteikšana laboratorijām un ražošanai
Gram FM mitruma analizators ir paredzēts precīzai paraugu mitruma satura noteikšanai, izmantojot termogravimetrisko metodi. Šī metode aprēķina mitruma saturu, nosakot svara izmaiņas žāvēšanas procesā. Ierīce ir aprīkota ar halogēna radiatoriem, kas nodrošina ātru un efektīvu žāvēšanu.
Galvenās funkcijas:
-
Žāvēšanas programmas: 4 režīmi – pēc laika, temperatūras, automātiska un pakāpeniska žāvēšana.
-
Žāvēšanas ātrumi: 5 izvēles iespējas, lai pielāgotos dažādiem paraugiem.
-
Atmiņa: Iespēja saglabāt līdz 20 dažādām žāvēšanas programmām.
-
Displejs: LCD ekrāns, kas rāda programmu, procesa datus, žāvēšanas laiku un mitruma izmaiņas.
-
Datu savienojamība: RS-232C ports ar iespēju pieslēgt printeri GLP standarta atskaišu izdrukai.
-
Kalibrācija: Ārējā kalibrēšana precīzai darbībai.
Gram FM mitruma analizatora tehniskie parametri:
| Parametrs | FM-120 | FM-120S |
|---|---|---|
| Maksimālā ietilpība | 120 g | 120 g |
| Izšķirtspēja | 5 mg | 1 mg |
| Temperatūras diapazons | 60°C – 160°C | 60°C – 160°C |
| Mitruma atkārtojamība | 1% (0.1–2.5 g) | 1% (0.02–0.5 g) |
| 0.2% (1.5–15 g) | 0.1% (0.5–5 g) | |
| 0.05% (>15 g) | 0.01% (>5 g) | |
| Nolasīšanas laiks | 8 sekundes | 8 sekundes |
| Strāvas padeve | ~230V 50Hz 130VA | ~230V 50Hz 130VA |
| Darbības temperatūra | +18°C līdz +30°C | +18°C līdz +30°C |
| Sasildīšanās laiks | 20–30 minūtes | 20–30 minūtes |
| Parauga laiks | 10–120 sekundes | 10–120 sekundes |
| Maksimālais žāvēšanas laiks | 8 stundas | 8 stundas |
| Sveramās pannas izmēri | Ø 90 mm | Ø 90 mm |
| Sveršanas kameras izmēri | Ø 108 mm x 20 mm | Ø 108 mm x 20 mm |
| Ierīces izmēri | 310 x 205 x 200 mm | 310 x 205 x 200 mm |
| Neto svars | 3.7 kg | 5.1 kg |
| Iepakojuma izmēri | 520 x 380 x 410 mm | 520 x 380 x 410 mm |
| Kopējais svars ar iepakojumu | 6.6 kg | 7.9 kg |
Pielietojuma jomas:
Ideāli piemērots laboratorijām, pārtikas un farmācijas ražošanai, kvalitātes kontrolei un pētniecībai, kur nepieciešama precīza mitruma satura noteikšana.









